CHI TIẾT CHỨC NĂNG
STT | Chức năng | STT | Chức năng | |
I | Quản lý hồ sơ nhân sự | III | Quản lý chấm công | |
Hồ sơ nhân sự | 62 | Thiết lập chấm công | ||
1 | Thông tin hồ sơ nhân sự | 63 | Danh mục ngày (Ngày làm việc, ngày cuối tuần, ngày lễ) | |
2 | Thông tin lương | Tính công tháng | ||
3 | Thông tin BHXH | 64 | Tính số ngày công chính thức | |
4 | Hồ sơ đính kèm | 65 | Tính số ngày công thử việc | |
5 | Văn bằng - chứng chỉ | 66 | Tính số giờ công | |
6 | Tài sản cá nhân | 67 | Tính số giờ tăng ca theo từng hệ số | |
7 | In hồ sơ nhân sự | 68 | Tính số ngày nghỉ phép | |
Quản lý hợp đồng | Thống kê báo cáo | |||
8 | Hợp đồng xác định thời hạn | 69 | Thống kê bảng công nhân viên | |
9 | Hợp đồng thử việc | 70 | Thống kê các ngày nghỉ không lương và có lương | |
10 | Hợp đồng lao động 1 năm | 71 | Tổng hợp phép năm | |
11 | Hợp đồng lao động 3 năm | IV | Thu nhập và thuế | |
12 | Hợp đồng không xác định thời hạn | Quản lý khung lương | ||
13 | Phụ lục hợp đồng | 72 | Thang lương | |
14 | Nhắc đến hạn ký hợp đồng | 73 | Ngạch lương | |
15 | Tổng hợp quá trình hợp đồng | 74 | Bậc Lương | |
16 | Tổng hợp phụ lục Hợp đồng | Quyết định lương | ||
Quản lý quá trình | 75 | Điều chỉnh khác | ||
17 | Quá trình điều chuyển nội bộ | 76 | Điều chỉnh lương định kỳ | |
18 | Quá trình thăng tiến chức vụ | 77 | Bổ nhiệm | |
19 | Quá trình khen thưởng | 78 | Thuyên chuyển | |
20 | Quá trình kỷ luật | 79 | Giáng chức hạ lương - Vi phạm kỷ luật | |
21 | Quá trình đánh giá hiệu suất công việc | 80 | Thay đổi loại hình hợp đồng | |
22 | Quá trình thay đổi lương | 81 | Tái ký hợp đồng | |
23 | Quá trình thai sản | 82 | Ký mới | |
24 | Quá trình khám sức khoẻ định kỳ | 83 | Thay đổi mức lương cơ bản theo quy định nhà nước | |
Quyết định | Thông số lương | |||
25 | Quyết định tăng lương | 84 | Thiết lập ngày công chuẩn | |
26 | Quyết định bổ nhiệm | 85 | Mức giảm trừ gia cảnh | |
27 | Quyết định điều động | 86 | Tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn. | |
28 | Quyết định đào tạo | Tính phụ cấp | ||
29 |
|
87 | Phụ cấp tiền cơm | |
30 | Quyết định kỷ luật | 88 | Phụ cấp xăng xe | |
31 | Quyết định tạm hoãn hợp đồng lao động | 89 | Phụ cấp phí gởi xe | |
32 | Quyết định thôi nhiệm | 90 | Phụ cấp di động | |
Quản lý nghỉ việc | 91 | Phụ cấp nhà ở | ||
33 | Quyết định nghỉ việc | 92 | Phụ cấp máy tính | |
34 | Thông báo chấm dứt hợp đồng | 93 | Phụ cấp chuyên cần | |
35 | Chốt phép | 94 | Phụ cấp độc hại | |
36 | Thanh toán lương | 95 | Phụ cấp trách nhiệm | |
Quan hệ gia đình | Truy thu | |||
37 | Thông tin thân nhân | 96 | Truy thu thuế TNCN | |
38 | Thời gian đăng ký phục thuộc | 97 | Khấu trừ lương | |
39 | Tính số người phục thuộc từng tháng | 98 | Khấu trừ lương (trừ vào thực lĩnh) | |
Cảnh báo | 99 | Khấu trừ BHXH | ||
40 | Đến hạn nghỉ hưu | 100 | Khấu trừ BHYT | |
41 | Sắp hết hạn thai sản | 101 | Khấu trừ BHTN | |
42 | Đến hạn tái ký hợp đồng | 102 | Khấu trừ Đoàn phí | |
43 | Sắp đến ngày sinh nhật | Tính lương | ||
44 | Cán bộ đến ngày nâng lương | 103 | Tính lương cơ bản | |
45 | Cán bộ hêt hạn chịu kỷ luật | 104 | Tính lương tăng ca | |
46 | Cán bộ sắp về hưu | 105 | Tính các khoản phụ cấp | |
Ngân hàng báo cáo | Tính thuế thu nhập | |||
47 | Thống kê nhân sự | 106 | Tính số người phụ thuộc | |
48 | Báo cáo chất lượng nguồn nhân lực | 107 | Tính mức giảm trừ | |
49 | Báo cáo nhân sự theo độ tuổi | 108 | Tính thuế TNCN phải nộp | |
50 | Báo cáo nhân sự đến tuổi về hưu | 109 | Tổng hợp thuế thu nhập cá nhân | |
51 | Báo cáo biến động nhân sự theo năm. | 110 | Báo cáo TNCN theo tháng | |
52 | Thống kê nhân sự nghỉ việc:Lý do nghỉ; Độ tuổi; Giới tính; Phòng ban; Chi nhánh… | 111 | Báo cáo TNCN theo quý | |
53 | Báo cáo danh sách giảm trừ gia cảnh | 112 | Báo cáo TNCN theo năm | |
54 | Báo cáo nhân sự theo chức danh | Thanh toán lương | ||
55 | Báo cáo tăng giảm lương trong tháng | 113 | In đề nghị thanh toán lương | |
56 | Báo cáo nhân sự theo ngạch lương, bậc lương. | 114 | In danh sách chuyển khoản | |
57 | Báo cáo nhân sự theo thâm niên. | 115 | In phiếu chi lương | |
II | Bảo hiểm | Hạch toán lương | ||
Tính chi phí | 116 | Xuất bảng hạch toán lương gởi kế toán | ||
58 | Kinh phí công đoàn | V | Tuyển dụng | |
59 | Bảo hiểm xã hội | 117 | Nguồn tuyển dụng | |
60 | Bảo hiểm y tế | 118 | Lập định biên nhân sự | |
61 | Bảo hiểm thất nghiệp | 119 | Lập kế hoạch | |
120 | Phiếu yêu cầu tuyển dụng | |||
121 | Đăng tuyển | |||
122 | Nộp hồ sơ | |||
123 | Hồ sơ ứng viên | |||
124 | Chọn ứng viên phỏng vấn | |||
125 | Lên lịch phỏng vấn | |||
126 | Phỏng vấn | |||
127 | Bảng đánh giá phỏng vấn | |||
VI | Đào tạo | |||
128 | Cây chức danh | |||
129 | Mức năng lực | |||
130 | Kế hoạch đào tạo | |||
131 | Chứng chỉ | |||
132 | Đạt chức danh | |||
133 | Chi phí đào tạo | |||
134 | Cập nhật hồ sơ | |||
135 | Khảo sát |
Đánh giá trên Facebook